Carsten R. |
||
Antal modeller : 132 |
Skala | Model (id) | Årgang | Producent | |||
|
||||||
1:8 | - | Testarossa (Id : 3766) | 1984 | Pocher | ||
|
||||||
|
||||||
1:8 | - | Testarossa (Id : 17) | 1984 | Pocher | ||
|
||||||
|
||||||
1:8 | - | Testarossa Spider (Id : 5604) | 1985 | Pocher umbau | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | 248 F1 (MS)(S) (Id : 5234) | 2006 | CM Models | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | 250 GT SWB (Id : 1833) | 1961 | Jouef | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | 250 GT SWB California (Id : 57) | 1960 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | 250 GTO (Id : 692) | 1964 | Jouef | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | 250 GTO Spider (Id : 3778) | 1962 | Bburago umbau | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | 250 Le Mans (Id : 173) | 1965 | Bburago | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | 250 Le Mans (Id : 609) | 1965 | Bburago | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | 250 Testa Rossa (Id : 58) | 1957 | Bburago | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | 250 Testa Rossa (Id : 240) | 1958 | Classico | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | 288 GTO Evoluzione (Id : 114) | 1985 | Jouef/Eagle's Race | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | 312 P (Id : 113) | 1972 | Classico | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | 330 P4 S (Id : 103) | 1967 | Jouef | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | 333 SP (Id : 166) | 1994 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | 348 tb (Id : 70) | 1989 | Bburago | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | 360 Modena (Id : 366) | 1999 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | 365 GTB/4 (Id : 62) | 1968 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | 365 GTS/4 Daytona (Id : 63) | 1968 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | 430 Scuderia Club di Fiorano (Id : 6610) | 2007 | Hot Wheels Elite umbau | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | 456 GT (Id : 1143) | 1992 | Bburago | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | 550 Barchetta Pininfarina (Id : 124) | 2000 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | 550 Maranello (Id : 612) | 1996 | Bburago | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | 612 Scaglietti (Id : 2016) | 2004 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | Dino 246 GT (Id : 711) | 1971 | Anson | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | Enzo (Id : 510) | 2002 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | F1-2000 (RB) (Id : 515) | 2000 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | F2001 (MS) (Id : 156) | 2001 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | F2002 (MS) (Id : 696) | 2002 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | F2002 Premiere Edition (MS) (Id : 396) | 2002 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | F2003-GA (MS) (Id : 2034) | 2003 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | F2005 (MS) (Id : 3034) | 2005 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | F2007 (KR) (Id : 6115) | 2007 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | F310 B (MS) (Id : 3445) | 1997 | Paul´s Model Art | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | F310 High Nose (MS) (Id : 1858) | 1996 | PMA/MiniChamps | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | F355 Spider (Id : 205) | 1995 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | F40 (Id : 1197) | 1987 | Bburago | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | F430 Spider (Id : 3184) | 2005 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | F50 (Id : 135) | 1995 | Maisto | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | F512 M (Id : 212) | 1994 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | FXX (Id : 6171) | 2005 | Hot Wheels Elite | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | FXX (Id : 4019) | 2006 | F1Factory | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | FXX K (Id : 9853) | 2014 | BBR | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | Mythos (Id : 119) | 1990 | Guiloy | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | Testarossa (Id : 403) | 1984 | Bburago | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | Testarossa (Id : 613) | 1984 | Bburago | ||
|
||||||
|
||||||
1:18 | - | Testarossa (Id : 437) | 1990 | Bburago | ||
|
||||||
|
||||||
1:24 | - | 248 F1 (Id : 5625) | 2006 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:24 | - | F2001 (Id : 1284) | 2001 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:35 | - | 156 F1 (Id : 467) | 1961 | Classico | ||
|
||||||
|
||||||
1:35 | - | 500 F2 (Id : 469) | 1952 | Classico | ||
|
||||||
|
||||||
1:36 | - | 288 GTO (Id : 1891) | 1984 | Maisto/Shell | ||
|
||||||
|
||||||
1:36 | - | 400 Superamerica (Id : 462) | 1961 | Classico | ||
|
||||||
|
||||||
1:36 | - | 750 Monza (Id : 464) | 1955 | Classico | ||
|
||||||
|
||||||
1:36 | - | Dino 246 GTB (Id : 1886) | 1973 | Maisto/Shell | ||
|
||||||
|
||||||
1:38 | - | 166 MM (Id : 466) | 1948 | Classico | ||
|
||||||
|
||||||
1:38 | - | 250 GTO (Id : 1884) | 1962 | Maisto | ||
|
||||||
|
||||||
1:38 | - | 330 P4 S (Id : 463) | 1967 | Classico | ||
|
||||||
|
||||||
1:38 | - | 348 ts (Id : 1897) | 1989 | Maisto/Shell | ||
|
||||||
|
||||||
1:38 | - | 365 GT/4 BB (Id : 465) | 1973 | Classico | ||
|
||||||
|
||||||
1:38 | - | 365 GTS/4 (Id : 1888) | 1969 | Classico | ||
|
||||||
|
||||||
1:38 | - | F50 (Id : 1904) | 1995 | Maisto/Shell | ||
|
||||||
|
||||||
1:39 | - | 456 GT (Id : 6061) | 1992 | Maisto | ||
|
||||||
|
||||||
1:39 | - | 512 TR (Id : 1899) | 1991 | Maisto Shell | ||
|
||||||
|
||||||
1:39 | - | F40 (Id : 1894) | 1987 | Maisto/Shell | ||
|
||||||
|
||||||
1:39 | - | F40 (Id : 6055) | 1987 | Maisto/Shell | ||
|
||||||
|
||||||
1:39 | - | Testarossa (Id : 4232) | 1984 | Maisto kit | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 125 S (Id : 6030) | 1947 | IXO Models | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 126 C2 (Id : 3362) | 1982 | Brumm | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 126 C2 (Id : 41) | 1982 | Brumm | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 126 C2 (Id : 3364) | 1982 | Brumm | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 126 C2 B (Id : 4932) | 1983 | Hi-Fi | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 126 C4 (Id : 1673) | 1984 | Brumm | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 126 C4 (Id : 1131) | 1984 | Brumm | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 156 F1 (Id : 4892) | 1961 | Corgi Toys | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 156 F1 (Id : 618) | 1961 | Brumm | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 158 F1 (Id : 4895) | 1964 | John Day | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 166 MM Barchetta (Id : 2117) | 1949 | Art Model | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 250 GTO (Id : 5547) | 1962 | Box | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 250 GTO (Id : 3636) | 1962 | Solido | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 250 Testa Rossa (Id : 3929) | 1957 | Bang | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 275 GTB/4 (Id : 6103) | 1966 | Box | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 288 GTO (Id : 4345) | 1984 | Bburago | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 288 GTO (Id : 4344) | 1984 | Bburago | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 312 B (Id : 3170) | 1970 | Brumm | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 312 B (Id : 2794) | 1970 | Brumm | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 348 tb (Id : 4427) | 1989 | Bburago | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 348 tb (Id : 6174) | 1993 | Bang | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 348 ts (Id : 6114) | 1989 | Herpa | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 360 Modena (Id : 302) | 1999 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 360 Spider (Id : 682) | 2000 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 456 GT (Id : 4432) | 1992 | Bburago | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 512 BB (Id : 3943) | 1976 | Kyosho | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 512 BB (Id : 4162) | 1976 | Bburago | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 641/2 F1-90 (M) (Id : 2514) | 1990 | Onyx | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 643 (Id : 1030) | 1991 | Onyx | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | 643 (Id : 630) | 1991 | Onyx | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | Auto Avio Costruzioni 815 S (Id : 5308) | 1940 | IXO Models | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | California (Id : 6244) | 2008 | Hot Wheels Elite | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | D50 (Id : 2805) | 1956 | Brumm | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | Dino 246 F1 (Id : 4886) | 1959 | John Day | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | Enzo (Id : 9549) | 2002 | Hot Wheels Elite Umbau | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | F1-2000 (MS) (Id : 131) | 2000 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | F1-2000 (MS) (Id : 3372) | 2000 | IXO Models | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | F12berlinetta (Id : 9550) | 2012 | Hot Wheels Elite Umbau | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | F2001 (MS) (Id : 202) | 2001 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | F2004 (MS) (Id : 3177) | 2004 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | F2004 (RB) (Id : 3179) | 2004 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | F2007 (FM)(S) (Id : 6248) | 2007 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | F2007 (KR)(M) (Id : 6247) | 2007 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | F300 (MS) (Id : 42) | 1998 | Minichamps | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | F310 B (EI) (Id : 3639) | 1997 | Minichamps | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | F399 (MS) (Id : 690) | 1999 | Hot Wheels | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | F40 (Id : 1877) | 1987 | Herpa | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | F40 (Id : 4369) | 1987 | Bburago | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | F92 A (Id : 3136) | 1992 | Onyx | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | FXX (Id : 6403) | 2005 | Hot Wheels Elite | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | FXX (Id : 6468) | 2005 | Hot Wheels Elite | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | FXX (Id : 6467) | 2005 | Hot Wheels Elite | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | FXX (Id : 6402) | 2005 | Hot Wheels Elite | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | FXX (Id : 6290) | 2005 | Hot Wheels Elite | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | FXX (Id : 6289) | 2005 | Hot Wheels Elite | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | FXX (Id : 4967) | 2005 | IXO Models | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | FXX (Id : 6377) | 2005 | Hot Wheels Elite | ||
|
||||||
|
||||||
1:43 | - | FXX Evoluzione (Id : 6469) | 2007 | Hot Wheels Elite | ||
|
||||||
|
||||||
1:87 | - | 550 Barchetta (Id : 6470) | 2000 | RedLine | ||
|
||||||
|
||||||
1:87 | - | 599 GTB Fiorano (Id : 6472) | 2006 | RedLine | ||
|
||||||
|
||||||
1:87 | - | Enzo (Id : 6380) | 2002 | RedLine | ||
|
||||||
|
||||||
1:87 | - | F430 (Id : 6471) | 2005 | RedLine | ||
|
||||||
|
||||||
1:87 | - | FXX Evoluzione (Id : 7050) | 2007 | RedLine | ||
|
||||||
|
||||||
1:87 | - | Superamerica (Id : 6382) | 2005 | RedLine | ||
|
||||||
Udskrevet d. 02-12-2024 17:23:58 |